유지보수 단가표
하와웹 기술지원
* 고객님의 주문(요청)사항 및 홈페이지의 규모에 따라 비용과 소요 기간은 변동될 수 있습니다.
| 항목 | 내용 | 표준 단가 | 포인트 차감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 문구/텍스트 수정 | 오타, 안내문, 버튼 문구 등 단순 문구 변경 | 30,000원 | 30,000P | 1개 영역 기준 |
| 이미지 교체 | 기존 배너, 아이콘, 상품 이미지 교체 | 30,000원 | 30,000P | 이미지 제공 시 |
| 컬러 변경 | 포인트 컬러, 버튼 컬러 수정 | 30,000원 | 30,000P | 기존 구조 유지 |
| 폰트/간격 조정 | 크기, 자간, 줄간격, 여백 조정 | 30,000원 | 30,000P | 1개 영역 기준 |
| 버튼 디자인 수정 | 색상, 모서리, 호버 효과 | 30,000원 | 30,000P | 기능 변경 제외 |
| 레이아웃 일부 수정 | 섹션 순서, 간격, 정렬 조정 | 30,000원 ~ | 30,000P ~ | 범위에 따라 변동 |
| 상품 리스트 조정 | 카드 정렬, 간격, 노출 문구 조정 | 30,000원 ~ | 30,000P ~ | 기능 변경 제외 |
| 상품 상세 일부 수정 | 안내 문구, 이미지, 단순 HTML 영역 수정 | 30,000원 ~ | 30,000P ~ | 1개 영역 기준 |
| 배너/팝업 수정 | 기존 디자인 내 문구, 이미지, 사이즈 수정 | 30,000원 ~ | 30,000P ~ | 신규 제작 제외 |
| 팝업/공지 UI 개선 | 공지 노출 영역, 간단한 UI 정리 | 30,000원 ~ | 30,000P ~ | 관리자 기능 활용 |
| 모바일 화면 보완 | 버튼 크기, 여백, 줄바꿈 조정 | 30,000원 ~ | 30,000P ~ | 반응형 기준 |
| 신규 배너/팝업 제작 | 행사, 이벤트, 시즌 이미지 디자인 | 별도 협의 | 별도 협의 | 디자인 범위 확인 후 산정 |
| 로고 제작 | 신규 로고 디자인, 응용형 제작 | 별도 협의 | 별도 협의 | 시안 범위 확인 후 산정 |
| 프로그램 추가 | 기능 개발, 연동, 관리자 수정 등 | 별도 협의 | 별도 협의 | 기능 난이도 기반 |
| 외부 서비스 연동 | 지도, 예약, 결제, API 등 연동 작업 | 별도 협의 | 별도 협의 | 연동 범위 확인 후 산정 |
안내
- 단순 수정 대부분은 30,000원 기준이며, 작업 범위가 커지면 비용이 변동될 수 있습니다.
- 예: 100,000원 충전 시 기본 100,000P에 10% 보너스 10,000P가 추가되어 총 110,000P가 적립됩니다.
- 예: 30,000원 단순 수정 요청 시 30,000P가 차감됩니다.
- 프로그램 추가, 로고 제작, 신규 디자인 제작, 외부 서비스 연동은 별도 협의 후 산정됩니다.